| No. | Jenis Penghargaan/ Keberhasilan Bidang |
Bentuk Penghargaan / Piala / Piagam |
Dari Level / Tingkat |
Tahun |
| 1. | Kota Raya Terbersih | Piala Adipura | Nasional | 1989 |
| 2. | Kota Raya Terbersih | Piala Adipura | Nasional | 1990 |
| 3. | Kota Raya Terbersih | Sertifikat Adipura | Nasional | 1991 |
| 4. | Kota Raya Terbersih | Piala Adipura | Nasional | 1992 |
| 5. | Kota Raya Terbersih | Piala Adipura | Nasional | 1993 |
| 6. | Kota Raya Terbersih | Sertifikat Adipura | Nasional | 1999 |
| 7. | Kota Raya Terbersih | Sertifikat Adipura | Nasional | 1995 |
| 8. | Kota Raya Terbersih | Piala Adipura | Nasional | 1996 |
| 9. | Kota Raya Terbersih | Piala Adipura | Nasional | 1997 |
| 10. | Jenis Penghargaan / Keberhasilan Bidang Poskus UP2K | Plakat/Piagam | Nasional | 1994 |
| 11. | Mengadakan tabungan Siswa (Tasis) | Penghargaan | Nasional | 1995 |
| 12. | Lomba Bina keluarga Balita (BKB) | Piala | Nasional | 1995 |
| 13. | Lomba kades Pos KB | Piala | Nasional | 1995 |
| 14. | Keberhasilan Mengentaskan Semua Anak Wajib belajar usia 7-12 th dlm rangka pelaksanaan Wajib Belajar | Piagam | Nasional | 1995 |
| 15. | Pelayanan Umum Bidang Jasa Abdi Satya Bhakti) | Piagam | Nasional | 1995 |
| 16. | Lomba Tertib Lalu Lintas | Piala Wahana Tatanugraha | Nasional | 1997 |
| 17. | Upakarti Kepada Kepala Daerah | Piala | Nasional | 1997 |
| 18. | Sayembara Gerbang Kota Teknologi Dirgantara | Piagam | Propinsi/PTN | 1994 |
| 19. | S.K.B.K.T. Juara I | Piala, Piagam | Propinsi/Nasional | 1995 |
| 20. | Lomba Pokmas IDT terbaik | Piagam | Gubernur | 1996 |
| 21. | Lomba Tertib Lalu Lintas | Piala Wahana Tatanugraha | Nasional | 2006 |
| 22. | Keberhasilan Mengentaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar | Penghargaan | Nasional | 2006 |
| 23. | Citra Bhakti Abdi Negara | Piala | Nasional | 2006 |
| 24. | Citra Pelayanan Prima | Piala | Nasional | 2006 |
| 25. | Ksatria Bhakti Husada Arutala | Penghargaan | Nasional | 2006 |
| 26. | Penghargaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terbaik | Penghargaan | Nasional | 2006 |
| 27. | Pembina Peningkatan Ekonomi Petani Perkotaan | Penghargaan | Nasional | 2006 |
| 28. | Penghargaan atas Jasa - jasa luar biasa kepada Pers Nasional | Piagam | Nasional | 2006 |
| 29. | Penghargaan Widyakrama | Piagam | Nasional | 2006 |
| 30. | Penghargaan dalam rangka keberhasilan membina dan berkontribusi Atlet terbanyak pada PON Jabar 2006 | Piagam | Propinsi Jawa Barat | 2006 |
| 31. | Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Penyelenggara Lari Marathon 10 K dengan peserta terbanyak | Penghargaan MURI Nomor 1965/R.MURI/V/2006 | Nasional | 2006 |
| 32. | Satya Lancana Pembangunan bidang koperasi | Piagam dan Lencana Tanda Kehormatan | Nasional | 2006 |
| 33. | Kebersamaan dan partisipasi dalam upaya mengatasi masalah sampah | Apresiasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup | Nasional | 2006 |
| 34. | Darma Bhakti Gerakan Pramuka | Piagam dan Lencana | Nasional | 2006 |
| 35. | Lomba Emisi Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah | Piagam | Nasional | 2006 |
| 36. | Pemrakarsa Rangkaian Bunga Terpanjang dlm Rangka Gerakan Sejuta Bunga | Piagam Penghargaan MURI Indonesia Nomor 2123/R.MURI/IX/2006 | Nasional | 2006 |
| 37. | Lomba Tata Tertib Lalu Lintas dan Angkutan | Piagam | Nasional | 2006 |
| 38. | Kota yang Berpotensi Untuk Memulai Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun | Sertifikat | Propinsi | 2006 |
| 39. | Kota Siaga Tingkat Propinsi Jawa Barat | Piala | Propinsi | 2006 |
| 40. | Kejuaraan Nasional Sepak Bola Taruna Remaja Piala Suratin | Penghargaan | Nasional | 2006 |
Minggu, 19 Mei 2013
17:14:52
Statistik Pengunjung
Online: 256
Total: 8.956.404